Einen großen Anteil an einem funktionierenden Punktspielbetrieb, im Volleyball, haben lizenzierte Trainer und Schiedsrichter.
Unser Verein engagiert sich und ermöglicht zahlreichen Mitgliedern eine Ausbildung als Trainer und/ oder als Schiedsrichter...
Folgend findet ihr eine Auflistung unserer aktuellen Trainerlizenzen:
Name | Lizenz | Lizenznummer | gültig bis |
Bayer, Pauline | ÜL - C | LSBSN-ÜL-C-0869828 | 30.09.2025 |
Salzer, Sabrina | ÜL - C | LSBSN-ÜL-C-0542832 | 31.12.2026 |
Schulze, Dietmar | C | DVV-T-C-0436016 | 31.12.2025 |
Schulze, Martin | ÜL - C | LSBSN-ÜL-C-0556659 | 31.12.2026 |
Wetzel, Emma | C | DVV-T-C-1063052 | 30.06.2026 |
Neben den zahlreichen Trainern, haben wir auch einige ausgebildete Schiedsrichter in unserem Verein, die ihr folgend aufgelistet findet:
Name | Lizenz | gültig bis |
Kostenko, Olesja | C | 30.06.2027 |
Salzer, Sabrina | C | 30.06.2027 |
Bayer, Pauline | C | 30.06.2026 |
Heinrich, Saskia | C | 30.06.2025 |
Hartmann, Sandra | C | 30.06.2027 |
Kretschmer, Robert | C | 30.06.2025 |
Schulze, Tina | D | 30.06.2026 |
Tang, Nancy | D | 30.06.2025 |
Skovgaard-Sörensen, Hanna | D | 30.06.2025 |
Skovgaard-Sörensen, Pia | D | 30.06.2026 |
Skovgaard-Sörensen, Philip | D | 30.06.2026 |
Bayer, Jette | D | 30.06.2026 |
Erler, Alexa | D | 30.06.2026 |
Schreiter, Linda | D | 30.06.2026 |
Höhmann, Nathalie | D | 30.06.2026 |
Kudrin, Marc | D | 30.06.2025 |
Hengst, Julian | D | 30.06.2027 |
Hartmann, Anatol | D | 30.06.2025 |
Kaiser, Jonny | D | 30.06.2026 |
Koch, Tobias | D | 30.06.2026 |
Kontakt:
SV Siltronic Freiberg e.V.
Berthelsdorfer Straße 113
09599 Freiberg
E-Mail: sv-siltronic@web.de